Verzekerde voertuigen (groepspolis)

Kenteken Voertuigtype Merk Model Bouwjaar Chassisnummer Assurantie Waarde (€) Brandstof CO2 (g/km)
1-ABC-123 Bestelwagen Mercedes Sprinter 314 2021 WDB9076571N123456 € 28.500 Diesel 220
2-DEF-456 Personenwagen Volkswagen Golf 1.5 TSI 2020 WAUZZZ1KZLY123457 € 17.500 Benzine 125
3-GHI-789 Bestelwagen Ford Transit Custom 2019 WF0YXXTTGYK123458 € 19.500 Diesel 210
4-JKL-012 Vrachtwagen DAF LF 230 2022 XLRTE47MS0E123459 € 64.500 Diesel 320
5-MNO-345 Personenwagen Peugeot 308 SW 2021 VR3FHNFXMML123460 € 18.500 Benzine 118
6-PQR-678 Bestelwagen Renault Master L3H2 2020 VF1MAF4M564123461 € 25.500 Diesel 230
7-STU-901 Personenwagen BMW 320d Touring 2018 WBA8H91010K123462 € 21.500 Diesel 140
8-VWX-234 Bestelwagen Opel Vivaro 2021 YS2R4X200054123463 € 22.500 Diesel 198
9-YZA-567 Personenwagen Audi A4 Avant 2020 WAUZZZF40LA123464 € 27.500 Benzine 135
10-BCD-890 Bestelwagen Citroën Jumpy 2019 YV1TS65K65123465 € 18.500 Diesel 205
11-EFG-123 Personenwagen Skoda Octavia Combi 2021 TMBJJ9NE4M9123466 € 19.500 Benzine 120
12-HIJ-456 Bestelwagen Fiat Ducato 2020 ZFA2500000123467 € 24.500 Diesel 215
13-KLM-789 Personenwagen Volvo V60 2019 YV1ZW53KXK123468 € 26.500 Diesel 145
14-NOP-012 Bestelwagen MAN TGE 2022 WMA06ZZZ2NP123469 € 33.500 Diesel 225
15-QRS-345 Personenwagen Toyota Corolla Touring 2021 JTDBRBEHX0J123470 € 20.500 Hybride 95
16-TUV-678 Bestelwagen Nissan NV300 2019 VSKTXFL12U0123471 € 21.500 Diesel 208
17-WXY-901 Personenwagen Kia Ceed SW 2020 U5YHN812ABL123472 € 18.500 Benzine 127
18-ZAB-234 Bestelwagen Hyundai H350 2021 KMJWA37KLNU123473 € 27.500 Diesel 218
19-CDE-567 Personenwagen Mazda 6 Wagon 2019 JMZGL69F60123474 € 22.500 Benzine 132
20-FGH-890 Vrachtwagen Scania P 280 2022 YS2P4X2000123475 € 72.500 Diesel 340
📥 Download huidige Excel